nba Standings

Atlantic Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Boston Celtics Boston 57-15 18-16-3 20-15 38-31-3 37-30-3 1-1 36-36 1L
New York Knicks New York 44-28 20-15 19-17-1 39-32-1 26-15 13-17-1 28-44 3W
Philadelphia 76ers Philadelphia 39-34 19-17 20-16-1 39-33-1 26-16 13-17-1 37-36 1W
Brooklyn Nets Brooklyn 28-45 13-25 18-14-3 31-39-3 14-11 17-28-3 35-38 1L
Toronto Raptors Toronto 23-50 18-17-1 13-24 31-41-1 10-13 21-28-1 36-37 2L
Central Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Milwaukee Bucks Milwaukee 46-26 15-20 17-20 32-40 27-33 5-7 35-36-1 1L
Cleveland Cavaliers Cleveland 44-29 17-18-1 18-18-1 35-36-2 22-24-2 13-12 34-38-1 1L
Indiana Pacers Indiana 41-34 21-17-1 18-16-2 39-33-3 16-19-1 22-14-2 36-38-1 1L
Chicago Bulls Chicago 35-38 19-16 17-20-1 36-36-1 15-15 21-21-1 40-33 1W
Detroit Pistons Detroit 12-61 18-17 18-19-1 36-36-1 3-4 33-32-1 35-37-1 1W
Southeast Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Orlando Magic Orlando 42-30 22-14 25-11 47-25 24-7 23-17 31-39-2 2L
Miami Heat Miami 39-33 21-15-1 13-22 34-37-1 18-20-1 16-17 26-46 1L
Atlanta Hawks Atlanta 33-39 12-24 14-22 26-46 15-25 11-21 39-32-1 3W
Charlotte Hornets Charlotte 18-54 13-25 15-19 28-44 1-4 27-40 34-37-1 1W
Washington Wizards Washington 14-59 21-16-1 12-23 33-39-1 1-5 32-34-1 36-36-1 2W
Northwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Denver Nuggets Denver 51-22 15-21-1 18-17-1 33-38-2 28-33-2 5-5 30-42-1 1L
Minnesota Timberwolves Minnesota 50-22 20-17 17-17-1 37-34-1 27-27-1 10-7 35-36-1 1L
Oklahoma City Thunder Oklahoma City 50-22 19-16-1 22-14 41-30-1 31-24 10-6-1 38-31-3 1L
Utah Jazz Utah 29-44 15-21 22-15 37-36 12-7 25-29 39-34 4L
Portland Trail Blazers Portland 19-54 18-17 17-21 35-38 1-5 34-33 37-36 2L
Pacific Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
LA Clippers Clippers Los Angeles 45-27 18-19 16-19 34-38 30-28 4-10 33-37-2 4L
Phoenix Suns Phoenix 43-30 16-19-1 14-22-1 30-41-2 22-30-2 8-11 32-41 1W
Sacramento Kings Sacramento 42-30 22-15 14-21 36-36 21-28 15-8 33-37-2 1L
LA Lakers Lakers Los Angeles 42-32 15-19 20-20 35-39 18-24 17-15 41-32-1 3W
Golden State Warriors Golden State 38-34 24-11 16-21 40-32 23-23 17-9 36-36 2W
Southwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
New Orleans Pelicans New Orleans 44-28 20-16-2 19-15 39-31-2 23-21-1 16-10-1 31-41 2L
Dallas Mavericks Dallas 43-29 23-12 18-19 41-31 27-16 14-15 33-38-1 3W
Houston Rockets Houston 37-35 15-19-1 26-10-1 41-29-2 18-8-1 23-21-1 34-37-1 7W
Memphis Grizzlies Memphis 24-49 21-16 14-22 35-38 5-11 30-27 34-38-1 2L
San Antonio Spurs San Antonio 17-56 19-18 18-18 37-36 5-2 32-34 34-37-2 2W