nba Standings

Atlantic Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Boston Celtics Boston 54-14 16-15-3 20-14 36-29-3 35-28-3 1-1 32-36 6W
New York Knicks New York 41-27 19-14 17-17-1 36-31-1 23-15 13-16-1 25-43 2W
Philadelphia 76ers Philadelphia 38-30 17-15 19-16-1 36-31-1 26-16 10-15-1 35-33 2W
Brooklyn Nets Brooklyn 26-42 11-23 18-13-3 29-36-3 13-10 16-26-3 33-35 3L
Toronto Raptors Toronto 23-45 17-17-1 13-20 30-37-1 10-13 20-24-1 35-33 3L
Central Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Milwaukee Bucks Milwaukee 44-24 14-20 16-18 30-38 26-31 4-7 32-35-1 2W
Cleveland Cavaliers Cleveland 43-25 17-15-1 17-17-1 34-32-2 21-22-2 13-10 30-37-1 1W
Indiana Pacers Indiana 38-32 18-15-1 18-16-2 36-31-3 15-18-1 20-13-2 34-35-1 1L
Chicago Bulls Chicago 34-35 19-15 16-18-1 35-33-1 15-14 20-19-1 38-31 1L
Detroit Pistons Detroit 12-56 17-16 17-17-1 34-33-1 3-4 31-29-1 33-34-1 1L
Southeast Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Orlando Magic Orlando 40-28 22-14 23-9 45-23 23-5 22-17 30-37-1 3W
Miami Heat Miami 37-31 20-15-1 12-20 32-35-1 17-19-1 15-16 24-44 2L
Atlanta Hawks Atlanta 30-38 12-23 11-22 23-45 13-25 10-20 35-32-1 1L
Charlotte Hornets Charlotte 17-51 13-22 14-19 27-41 1-4 26-37 31-37 2L
Washington Wizards Washington 11-57 20-16-1 10-21 30-37-1 1-4 29-33-1 34-33-1 4L
Northwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
Oklahoma City Thunder Oklahoma City 47-20 17-15-1 22-12 39-27-1 29-22 10-5-1 36-28-3 3L
Denver Nuggets Denver 47-21 15-19-1 16-16-1 31-35-2 26-30-2 5-5 26-41-1 1L
Minnesota Timberwolves Minnesota 47-21 20-17 14-16-1 34-33-1 25-26-1 9-7 33-34-1 3W
Utah Jazz Utah 29-39 14-19 22-13 36-32 12-6 24-26 37-31 2L
Portland Trail Blazers Portland 19-49 18-15 15-20 33-35 1-5 32-30 33-35 1W
Pacific Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
LA Clippers Clippers Los Angeles 42-25 17-17 16-17 33-34 29-24 4-10 28-37-2 2L
Sacramento Kings Sacramento 39-28 20-14 13-20 33-34 19-26 14-8 33-32-2 2L
Phoenix Suns Phoenix 39-29 14-18-1 12-22-1 26-40-2 19-29-2 7-11 30-38 1L
LA Lakers Lakers Los Angeles 38-32 13-19 19-19 32-38 16-23 16-15 38-31-1 1W
Golden State Warriors Golden State 35-32 22-10 15-20 37-30 21-22 16-8 34-33 1L
Southwest Division
Name NickName display name Record ATS Away ATS Home ATS ATS Fav ATS Dog Ov/Un ATS Streak
New Orleans Pelicans New Orleans 41-26 18-14-2 19-14 37-28-2 22-19-1 15-9-1 29-38 2W
Dallas Mavericks Dallas 39-29 21-11 17-19 38-30 25-15 13-15 33-34-1 6W
Houston Rockets Houston 32-35 13-19-1 23-10-1 36-29-2 14-8-1 22-21-1 30-36-1 2W
Memphis Grizzlies Memphis 23-46 20-14 14-21 34-35 5-11 29-24 31-37-1 2W
San Antonio Spurs San Antonio 15-53 18-18 16-16 34-34 5-1 29-33 32-34-2 1W